ورودی های تهیونگ به اسپاتیفای جهانی به همراه پیک و مدت رو
ورودی های تهیونگ به اسپاتیفای جهانی به همراه پیک و مدت روز حضور در چارت (9 ورودی)؛
Fri(end)s ㅡ (#7 peak | 1 day*)
Love Me Again ㅡ (#10 peak | 218 days*)
Slow dancing ㅡ (#10 peak | 84 days)
Rainy days ㅡ (#12 peak | 56 days)
Wherever u r ㅡ (#14 peak | 11 days)
Blue ㅡ(#45 peak | 7 days)
For Us ㅡ(#47 peak | 7 days)
Slow dancing piano ㅡ(#54 peak |7 days)
Christmas Tree ㅡ(#68 peak | 30 days)
Fri(end)s ㅡ (#7 peak | 1 day*)
Love Me Again ㅡ (#10 peak | 218 days*)
Slow dancing ㅡ (#10 peak | 84 days)
Rainy days ㅡ (#12 peak | 56 days)
Wherever u r ㅡ (#14 peak | 11 days)
Blue ㅡ(#45 peak | 7 days)
For Us ㅡ(#47 peak | 7 days)
Slow dancing piano ㅡ(#54 peak |7 days)
Christmas Tree ㅡ(#68 peak | 30 days)
۲.۱k
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.