👇👇👇
✔️ایران قبل و بعد از انقلاب به روایت نشریه The Cradle
🔹نشریه بینالمللی مستقل و شناخته شده The Cradle، به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، مقایسهای بین ایران قبل و بعد انقلاب انجام داده است که در هر شش مولفه مورد بررسی، آمار جمهوری اسلامی به مراتب بهتر ادوران پهلوی است.
مولفههای این مقایسه:
🔹تولید ناخالص داخلی (پهلوی ۸۰.۶ میلیارد | جمهوری اسلامی ۹۳۹.۳ میلیارد)
🔹نرخ فقر (پهلوی ۴۶ درصد | جمهوری اسلامی ۲۷ درصد)
🔹 نرخ باسوادی (پهلوی ۳۶.۵ درصد | جمهوری اسلامی ۸۸.۷ درصد)
🔹سهم نفت در درآمد کشور (پهلوی ۷۵ درصد | جمهوری اسلامی ۸ درصد)
🔹مرگ و میر نوزادان در هر هزار تولد (پهلوی ۹۳.۳ فوتی | جمهوری اسلامی ۱۰.۵ فوتی)
🔹امید به زندگی (پهلوی ۵۵.۸ درصد | جمهوری اسلامی ۷۷.۳ درصد)
✅ کانال #سعیدیسم :
@saeedism
🔹نشریه بینالمللی مستقل و شناخته شده The Cradle، به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، مقایسهای بین ایران قبل و بعد انقلاب انجام داده است که در هر شش مولفه مورد بررسی، آمار جمهوری اسلامی به مراتب بهتر ادوران پهلوی است.
مولفههای این مقایسه:
🔹تولید ناخالص داخلی (پهلوی ۸۰.۶ میلیارد | جمهوری اسلامی ۹۳۹.۳ میلیارد)
🔹نرخ فقر (پهلوی ۴۶ درصد | جمهوری اسلامی ۲۷ درصد)
🔹 نرخ باسوادی (پهلوی ۳۶.۵ درصد | جمهوری اسلامی ۸۸.۷ درصد)
🔹سهم نفت در درآمد کشور (پهلوی ۷۵ درصد | جمهوری اسلامی ۸ درصد)
🔹مرگ و میر نوزادان در هر هزار تولد (پهلوی ۹۳.۳ فوتی | جمهوری اسلامی ۱۰.۵ فوتی)
🔹امید به زندگی (پهلوی ۵۵.۸ درصد | جمهوری اسلامی ۷۷.۳ درصد)
✅ کانال #سعیدیسم :
@saeedism
۱.۴k
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.