blackpink
*کنسرت بلکپینک در استادیوم "Forosol" مکزیک با کسب 9.9M میلیون دلار درآمد از هر شب رکورد بزرگترین کنسرت برگزار شده در تاریخ این کشور را شکست، رکور قبلی متعلق به بدبانی با 8.8M$ درآمد بود 🇲🇽
1. BLACKPINK $9,989,142 (26/04/2023) 🆕
2. BLACKPINK $9,989,141 (27/04/2023) 🆕
3. Bad Bunny, $8,849,022 (04/12/2022)
1. BLACKPINK $9,989,142 (26/04/2023) 🆕
2. BLACKPINK $9,989,141 (27/04/2023) 🆕
3. Bad Bunny, $8,849,022 (04/12/2022)
- ۱.۸k
- ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط