سینگل Seven از جونگکوک با همکاری Latto در سیزدهمین روز ان
سینگل Seven از جونگکوک با همکاری Latto در سیزدهمین روز انتشارش موفق به کسب 10,807,508 میلیون استریم شد و برای سیزدهمین روز متوالی در صدر چارت اسپاتیفای جهانی باقی ماند
جونگکوک با این آهنگ رکورد بیشترین مدت زمان صدرنشینی یک آرتیست آسیایی در چارت اسپاتیفای جهانی رو گسترش داد.
بزرگترین روزهای استریم آرتیستهای کرهای در چارت اسپاتیفای جهانی:
1 Jungkook "Seven" — 15,995,378 (1st Day)
2 Jungkook “Seven” — 13,480,559 (2nd Day)
3 Jungkook “Seven” — 12,791,048 (4th Day)
4 Jungkook “Seven” — 12,307,622 (8 Day)
5 Jungkook “Seven” — 12,110,033 (5 Day)
6 Jungkook “Seven” — 11,921,162 (7 Day)
7 Jungkook “Seven” — 11,840,300 (6 Day)
8 Jungkook “Seven” — 11,609,691 (3rd Day)
9 Jungkook “Seven” — 11,164,323 (9 Day)
10 Butter — 11,042,335 (Day 1)
11 Jungkook “Seven” — 10,937,963 (11 Day)
12 Jungkook “Seven” — 10,807,508 (12 Day)
13 Jungkook “Seven” — 10,719,990 (13 Day)
جونگکوک با این آهنگ رکورد بیشترین مدت زمان صدرنشینی یک آرتیست آسیایی در چارت اسپاتیفای جهانی رو گسترش داد.
بزرگترین روزهای استریم آرتیستهای کرهای در چارت اسپاتیفای جهانی:
1 Jungkook "Seven" — 15,995,378 (1st Day)
2 Jungkook “Seven” — 13,480,559 (2nd Day)
3 Jungkook “Seven” — 12,791,048 (4th Day)
4 Jungkook “Seven” — 12,307,622 (8 Day)
5 Jungkook “Seven” — 12,110,033 (5 Day)
6 Jungkook “Seven” — 11,921,162 (7 Day)
7 Jungkook “Seven” — 11,840,300 (6 Day)
8 Jungkook “Seven” — 11,609,691 (3rd Day)
9 Jungkook “Seven” — 11,164,323 (9 Day)
10 Butter — 11,042,335 (Day 1)
11 Jungkook “Seven” — 10,937,963 (11 Day)
12 Jungkook “Seven” — 10,807,508 (12 Day)
13 Jungkook “Seven” — 10,719,990 (13 Day)
۲.۳k
۰۵ مرداد ۱۴۰۲
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.